[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
اطلاعات نشریه::
راهنمای نویسندگان::
بخش داوری::
ثبت نام و اشتراک::
سیاست های نشریه::
آمار و ارقام نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
تسهیلات پایگاه::
سامانه های پژوهشگاه::
تماس با ما::
::
فرمت مقالات نشریه

فرمت مقاله برای نگارندگان
لطفا قبل از ارسال مقاله، بخش
شیوه‌نامه نگارش مقالات
را مطالعه و مقاله خود را با فرمت جدید نشریه مطابقت دهید 

..
پایگاه ها و نمایه ها


AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
CC BY
تبعیت از قوانین COPE

 
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 15 - Number 58

2024: Volume 15 - Number 57

2024: Volume 14 - Number 56

2023: Volume 14 - Number 55

2023: Volume 14 - Number 54

2023: Volume 14 - Number 53

2023: Volume 13 - Number 52

2022: Volume 13 - Number 51

2022: Volume 13 - Number 50

2022: Volume 13 - Number 49

2022: Volume 12 - Number 48

2021: Volume 12 - Number 47

2021: Volume 12 - Number 46

2021: Volume 12 - Number 45

2021: Volume 11 - Number 44

2020: Volume 11 - Number 43

2020: Volume 11 - Number 42

2020: Volume 11 - Number 41

2020: Volume 10 - Number 40

2019: Volume 10 - Number 39

2019: Volume 10 - Number 38

2019: Volume 10 - Number 37

2019: Volume 9 - Number 36

2018: Volume 9 - Number 35

2018: Volume 9 - Number 34

2018: Volume 9 - Number 33

2018: Volume 8 - Number 32

2017: Volume 8 - Number 31

2017: Volume 8 - Number 30

2017: Volume 8 - Number 29

2017: Volume 7 - Number 28

2016: Volume 7 - Number 27

2016: Volume 7 - Number 26

2016: Volume 7 - Number 25

2016: Volume 6 - Number 24

2015: Volume 6 - Number 23

2015: Volume 6 - Number 22

2015: Volume 6 - Number 21

2015: Volume 5 - Number 20

2014: Volume 5 - Number 19

2014: Volume 5 - Number 18

2014: Volume 5 - Number 17

2014: Volume 4 - Number 16

2013: Volume 4 - Number 15

2013: Volume 4 - Number 14

2013: Volume 4 - Number 13

2013: Volume 3 - Number 12

2012: Volume 3 - Number 11

2012: Volume 3 - Number 10

2012: Volume 3 - Number 9

2012: Volume 2 - Number 8

2011: Volume 2 - Number 7

2011: Volume 2 - Number 6

2011: Volume 2 - Number 5

2011: Volume 1 - Number 4

2010: Volume 1 - Number 3

2010: Volume 1 - Number 2

2010: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی Journal of Oceanography
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 24 queries by YEKTAWEB 4657